Levantamento feito pela Secretaria-Geral da Mesa da Câmara confirma que apenas sete legendas atingiram a cláusula de barreira, conforme previsão feita ontem pela Agência Câmara.
Levantamento feito pela Secretaria-Geral da Mesa da Câmara confirma que apenas sete legendas atingiram a cláusula de barreira, conforme previsão feita ontem pela Agência Câmara. Entretanto, há pequenas diferenças nos percentuais.
Para atingir a cláusula, o partido precisa obter 5% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos nove estados, com um mínimo de 2% do total de cada um deles.
O total de votos válidos (excluídos nulos e em branco) apurados para a Câmara nesta eleição foi de 93.184.830, conforme cálculo da Secretaria-Geral da Mesa.
A tabela abaixo mostra todos os partidos que tinham candidatos a deputado federal, seguidos da bancada eleita, do percentual de votos obtidos em relação ao número de votos válidos e a quantidade de estados em que o partido atingiu o percentual de 2% dos votos válidos.
Conforme a explicação acima, na coluna dos percentuais, o mínimo exigido é 5%. Na coluna dos estados, o mínimo necessário é 9.
Partidos que cumpriram a cláusula
Partido/ Bancada/ % de votos/ Estados
PMDB – 89 – 14,5737% – 27
PT – 83 – 15,0130% – 27
PSDB – 65 – 13,6192% – 25
PFL – 65 – 10,9270% – 23
PP – 42 – 7,1496% – 26
PSB – 27 – 6,1517% – 23
PDT – 24 – 5,2090% – 21
Partidos que não cumpriram a cláusula
Partido/ Bancada/ % de votos/ Estados
PL – 23 – 4,3726% – 22
PTB – 22 – 4,7194% – 18
PPS – 21 – 3,8960% – 16
PV – 13 – 3,6149% – 8
PCdoB – 13 – 2,1273% – 9
PSC – 9 – 1,8757% – 7
PTC – 4 – 0,8657% – 2
PSOL – 3 – 1,2337% – 4
PMN – 3 – 0,9397% – 4
PRONA – 2 – 0,9739% – 5
PHS – 2 – 0,4672% – 0
PTdoB – 1 – 0,3346% – 1
PAN – 1 – 0,2840% – 1
PRB – 1 – 0,2619% – 0
PSDC – 0 – 0,3801% – 0
PRP – 0 – 0,2506% – 0
PSL – 0 – 0,2047% – 0
PRTB – 0 – 0,1845% – 0
PTN – 0 – 0,1608% – 2
PSTU – 0 – 0,1087% – 0
PCB – 0 – 0,0695% – 0
PCO – 0 – 0,0312% – 0
Total: 513
(Agência Câmara, 3 de outubro de 2006)